低密度聚乙烯LDPE利安德巴塞爾33FM薄膜級
- 價格: ¥12/千克
- 發布日期: 2018-03-12
- 更新日期: 2025-07-10
產品詳請
品牌 |
利安德巴塞爾
|
貨號 |
LDPE
|
用途 |
薄膜級
|
牌號 |
33FM
|
型號 |
33FM
|
品名 |
LDPE
|
生產企業 |
利安德巴塞爾
|
特性級別 |
高強度|||高滑動|||
|
加工級別 |
注塑級|||吹膜級|||
|
包裝規格 |
25/KG
|
外形尺寸 |
顆粒
|
用途級別 |
通用級|||
|
是否進口 |
是
|
品名 | 利安德巴塞爾 | 是否進口 | 否 | 廠家(產地) | 利安德巴塞爾 |
牌號 | 33FM | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 透明級,耐候 |
用途級別 | 薄膜級 | 銷售方式 | 品牌經銷 | 品牌 | 利安德巴塞爾 |
類型 | 標準料 | | | | |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 |
熔體流動速率 | | ISO 1133 | 0.30 | g/10min |
拉伸模量 | | ISO 527-1 | 220 | MPa |
屈服拉伸強度 | | ISO 527-1 | 10.0 | MPa |
機械性能 | 抗拉強度 | | ISO 527-1 | TDMD2126 | MPa |
斷裂伸長率 | | ISO 527-1 | MDTD310500 | % |
落鏢沖擊強度 | | ASTM D-1709 | 340 | g |
硬度 | | ISO 868 | 46 | |
熱性能 | 維卡軟化點 | | ISO 306 | 93 | ℃ |
光學性能 | 光澤度 | | ASTM D-2457 | >15 | |
霧度 | | ASTM D-1003 | <15 | % |
聯系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:

微信掃一掃