高壓料LDPE利安德巴塞爾2413FK
- 價格: ¥12.3/千克
- 發布日期: 2018-03-05
- 更新日期: 2025-07-11
產品詳請
品牌 |
利安德巴塞爾
|
貨號 |
LDPE
|
用途 |
注塑
|
牌號 |
2413FK
|
型號 |
2413FK
|
品名 |
LDPE
|
生產企業 |
利安德巴塞爾
|
特性級別 |
標準級|||耐老化|||
|
加工級別 |
注塑級|||
|
包裝規格 |
25/KG
|
外形尺寸 |
顆粒
|
用途級別 |
通用級|||
|
是否進口 |
是
|
品名 | 利安德巴塞爾 | 是否進口 | 否 | 廠家(產地) | 利安德巴塞爾 |
牌號 | 2413FK | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 增強級 |
用途級別 | 薄膜級,纖維 | 銷售方式 | 品牌經銷 | 品牌 | 利安德巴塞爾 |
類型 | 標準料 | | | | |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 |
熔體流動速率 | | ISO 1133 | 0.75 | g/10min |
機械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-1 | 260 | MPa |
屈服拉伸強度 | | ISO 527-1 | 11 | MPa |
抗拉強度 | | ISO 527-1 | TDMD2031 | MPa |
硬度 | | ISO 868 | 48 | |
熱性能 | 維卡軟化點 | | ISO 306 | 94 | ℃ |
熔點 | | ISO 3146 | 111 | ℃ |
光學性能 | 光澤度 | | ASTM D-2457 | >35 | |
霧度 | | ASTM D1003 | 8.0 | % |
聯系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:

微信掃一掃